Buenas tardes a continuación paso lo que se ha evaluado, para el grupo de los sábados se ha evaluado 4,063pts mientras que los del domingo se ha evaluado 2,65pts. Lo proyectado es cuánto tendrían en nota final si siguen así como van actualmente.
nota: TODO puntaje mayor o igual a 7 estaría aprobando hasta los momentos. Puntaje menor a 7 y mayor a 5,90 tendría que presentar un examen escrito reparativo y hacer poder tener oportunidad de aprobar, y aquellos con menos de 6,00 estarían virtualmente aplazados.
por eso envío esta proyección para que se esfuercen y logren aprobar.
SABADO NIVEL I |
NOTA ACUMULADA | NOTA PROYECTADA AL 10 DE MARZO2018 | |
Dylan Cepeda | 1,7 | 4,3 | |
Jeovanny Urquizo | 2,8 | 6,9 | |
Diego Lalbay | 2,4 | 6,9 | |
Mateo Guaspa | 2,8 | 6,9 | |
Adrian Chimbolena | 3,5 | 8,5 | |
Steve Yungan | 3,3 | 8,2 | |
Josué Guzman | 2,3 | 5,7 | |
Erika callo | 2,5 | 6,2 | |
Dani Padilla | 2,1 | 5,1 | |
Ruth Conya | 1,1 | 2,6 | |
Franklin Paguay | 0,8 | 2,0 | |
NIVEL II | |||
Cesar Guaman | 3,5 | 8,7 | |
NIVEL III | |||
Mayra Pelisa | 1,3 | 3,1 | |
Raul balla | 3,6 | 8,9 | |
Edison Aguagallo | 2,9 | 7,1 | |
Christian Lliguilemi | 1,1 | 2,6 | |
Nezareth Yucailla | 1,3 | 3,8 | |
Israel Chiluisa | 1,5 | 4,3 | |
Mayra Illapa | 2,1 | 6,1 | |
NIVEL V | |||
Jofre Guaman | 0,8 | 2,0 | |
Nicole Malca | 1,3 | 3,1 | |
Cristian Quera | 0,3 | 0,7 | |
Carlos Caizaguano | 2,9 | 7,1 | |
DOMINGO | |||
NIVEL I | |||
Manuel Parco | 0,0 | 0,0 | |
Gerardo Quishpe | 2,0 | 7,6 | |
Blanca | 0,0 | 0,0 | |
Nataly | 1,5 | 5,7 | |
Ximena | 1,5 | 5,8 | |
Wilson | 2,2 | 8,2 | |
NIVEL IV | |||
Jeffer Yuquiparte | 1,6 | 6,2 | |
Alfredo | 2,0 | 7,4 | |
Ana Lema | 1,6 | 6,2 | |
carlos Lema | 1,3 | 4,9 | |
Wilson Quera | 0,4 | 1,4 | |
Saúl Sane | 0,9 | 3,4 | |
Jonathan guaman | 0,2 | 0,8 | |
Yolanda Quishpi | 1,0 | 3,8 | |
Alex Achango | 0,8 | 3,1 | |
Fausto cuchiparte | 0,5 | 1,9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario